Bővebb leírás
A Growatt 1000 TL egy bemeneti sztringet képes fogadni, és egy fázisra termel.
A Growatt inverterek TL sorozata egy fázisra csatlakozik, ideális választás családi házakhoz, ahol fontos a gyors megtérülés.
A kedvező árhoz magas 97% hatásfok tartozik. A TL sorozat egy munkapont követő áramkört tartalmaz ezért az összes felszerelt napelem azonos tájolásba kell hogy kerüljön.
A TL sorozat termékei az alábbi főbb tulajdonságokkal rendelkeznek:
Maximális hatásfok 97.8%, széles bemeneti feszültség tartomány
Beépített DC kapcsiló
Transformátor nélküli felépítés
Rendkívül kis méret és súly
MTL – körök
Bluetooth technológia
Hangos visszajelzés
Könnyű telepítés
Teljeskörű GROWATT garancia
Europe ENS Magyarországon elfogadott beállítással a hálózatra táplálásban(ENS)
Több nyelvű kijelző
Jelenleg elérhető MAGYARORSZÁGON
A Growatt inverterek TL sorozata egy fázisra csatlakozik, ideális választás családi házakhoz, ahol fontos a gyors megtérülés.
A kedvező árhoz magas 97% hatásfok tartozik. A TL sorozat egy munkapont követő áramkört tartalmaz ezért az összes felszerelt napelem azonos tájolásba kell hogy kerüljön.
A TL sorozat termékei az alábbi főbb tulajdonságokkal rendelkeznek:
Maximális hatásfok 97.8%, széles bemeneti feszültség tartomány
Beépített DC kapcsiló
Transformátor nélküli felépítés
Rendkívül kis méret és súly
MTL – körök
Bluetooth technológia
Hangos visszajelzés
Könnyű telepítés
Teljeskörű GROWATT garancia
Europe ENS Magyarországon elfogadott beállítással a hálózatra táplálásban(ENS)
Több nyelvű kijelző
Jelenleg elérhető MAGYARORSZÁGON
| Bemenő adatok | ||
| Max. DC teljesítmény | 1300W | |
| Max. DC feszültség | 450V | |
| Teljes terhelésnél megengedett bemeneti fesz. tartomány | 70V-450V | |
| Megengedett feszültség tartomány | 110V – 400V | |
| Napelem tömbök száma | 1 | |
| MPP követés száma | 1 | |
| Max. bemenő áram | 10A | |
| Kimenő adatok | ||
| Névleges kimeneti AC teljesítmény | 1000W | |
| Max.AC teljesítmény | 1100W | |
| Max. Kimeneti áram | 5,5A | |
| AC feszültség tartomány | 180Vac – 280Vac | |
| AC hálózati frekvencia tartomány | 50Hz, 60Hz +-5Hz | |
| fázis ugrás (cos fi) | 1 | |
| THDI | <3% | |
| Hálózati csatlakozás | egy fázis | |
| Hatásfok | ||
| Max. hatásfok | 97,0% | |
| Euro-eta | 95,5% | |
| MPPT hatásfok | 99,5% | |
| Beépített védelmek | ||
| DC fordított polaritás elleni védelem | van | |
| AC rövidzár elleni védelem | van | |
| Földelési hiba figyelés | van | |
| Hálózat figyelés | van | |
| Szivárgó áram elleni védelem minden póluson | van | |
| Általános adatok | ||
| Méret (Széles/Magas/Mély) mm | 360/329/132 | |
| Súly | 11,5kg | |
| Működési hőmérséklet tartomány | -25 °C … +60 °C | |
| Zaj szennyezés max. | ≤25 dB(A) | |
| Teljesítmény felvétel (készenléti/éjszakai) | < 5W / < 0.5 W | |
| Transzformátor nélküli felépítés | igen | |
| Ventillátor nélküli felépítés | igen | |
| Védelmi osztály (IP65) kül és beltérre is telepíthető | igen | |
| 2000m magasságig teljesítmény csökkenés nélkül telepíthető | igen | |
| Megengedett páratartalom | 0 ~ 95% lecsapódásmentes | |
| Jellemzők | ||
| DC csatlakozás (MC3/MC4/H4) | opc./opc./igen | |
| AC csatlakozás | sorkapocs | |
| LCD kijelző | beépített | |
| Kommunikációs csatlakozások (Bluetooth/RS485/RS232) | opció /van/van | |
| Garancia 5év/10év | igen / opció | |
| Tanusítványok és engedélyek | EN50178, VDE0126-1-1, EN6100-3-2, CCE / TÜV, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, IEC-62109, DK5940,G83,RD1663 | |
